Sony DSC N1 - Digitalkamera und Fotoalbum zusammen
Die Sony DSC N1 erweitert die Riege der edlen Kompaktkameras um ein eindrucksvolles Exemplar: 8 Megapixel, ein 3″-Display und ein namhaftes Carl Zeiss Objektiv verpackt in einem ansprechenden Metallgehäuse.
Damit folgt Sony einem Trend zur funktionalen Aufrüstung der Digitalkameras der Kompaktklasse.
Das Display ist jetzt ein Touch-Screen
Das 3″ (7,6cm) große Display ist berührungsempfindlich, was die Bedienung der Kamera erheblich komfortabler macht.
Durch das große Display (230.000 Pixel) lassen sich Bilder natürlich sehr gut betrachten und das wird durch verschiedene Funktionen der Kamera weiter unterstützt. 500 Bilder kann man immer dabei haben, denn diese lassen sich im internen Speicher als VGA-Kopie ablegen. Ansehen läßt sich das Ganze dann als automatische Slideshow, nach Wunsch auch mit Tonunterstützung durch auf die Kamera geladene MP3-Titel.
Gute Voraussetzungen für gelungene Bilder
Die technischen Daten der Kamera bieten gute Voraussetzungen: ein Carl-Zeiss-Objektiv mit 3-fach optischen und 6-fach digitalem Zoom sorgt für gute optische Qualität. Der von Sony entwickelte Real-Imaging-Prozessor, eine Empfindlichkeit bis ISO 800 und die sogenannte Clear RAW NR Rauschunterdrückung sorgen auf Seiten der Bildverarbeitung in der Kamera für gute Ergebnisse.
Ein interessantes Extra ist der Autofokus, der sich über den Touchscreen steuern läßt: Sie tippen auf die Stelle des Bildes, die scharf sein soll. In der Praxis vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber einfacher geht’s nicht!
Einen ausführlichen Test finden Sie auf digitalkamera.de.
Technische Details
Die DSC N1 hat Ausdauer: nach CIPA-Standard reicht der LiIon-Akku für 300 Bilder.
Die Kamera hat einen USB2.0-Anschluss, damit die Bilder schnell auf dem PC oder Drucker sind (PictBridge-kompatibel).
Gewicht: 151g / Abmessungen (BxHxT): 96.7×61.1×22.7mm
Objektiv
| Optischer Zoom | 3fach |
| Präzisions-Digital Zoom | 6fach |
| Smart Zoom | bis zu 15fach (bei VGA) |
| F - Lichstärke des Objektives | 2,8–5,4 |
| Brennweite (f=) (mm) | 7,9–23,7 |
| Brennweite (f=) (umgerechnet auf 35-mm-Kleinbild) | 38–114 |
| Makro (cm) | 6 |
| Schwenkbares Objektiv (Grad) | Nein |
| Mit Vorsatzlinse kompatibel | Nein |
| Nachtaufnahme (NightShot) | Nein |
| NightFraming | Nein |
| Vignettierungs-Reduzierung | Ja |
| Carl Zeiss® Vario-Tessar® Objektiv | Ja |
CCD
| CCD-Typ | Super HAD CCD™ |
| Größe (Zoll) | 1/1,8 |
| Ausleseverfahren | Interlace |
Kamera
| Pixel effektiv (Mio. Pixel) | 8.1 |
| Real Imaging Prozessor | Ja |
| A/D-Wandlung (DXP) (Bit) | 14.0 |
| Hochauflösender Bildwandler | Ja |
| Clear Colour Noise Reduction (Verringerung des Farbrauschens) | Ja |
| Clear Luminance Noise Reduction (Verringerung des Helligkeitsrauschens) | Ja |
| Autofokus-Verfahren (Einzelmessung) | Ja |
| Autofokus-Verfahren (Nachführung) | Ja |
| Autofokus-Verfahren (Permanent) | Nein |
| Autofokus-Verfahren (Mehrzonen) | Ja |
| Autofokus-Verfahren (Mittenbetont) | Ja |
| Autofokus-Verfahren (Spot) | Nein |
| Autofokus-Verfahren (Flexibler Spot) | Ja |
| Manuelle Fokusierung | Nein |
| Fokus-Voreinstellung | Ja |
| Fokus-Voreinstellung (m) | 0,5; 1,0; 3,0; 7,0; unendlich |
| Automatische Blendeneinstellung | Ja |
| Blendenprioritätsmodus | Nein |
| Manuelle Blendeneinstellung | Nein |
| Automatische Einstellung der Verschlusszeit (s) | 1/8–1/2000 |
| Verschlusszeitenprioritätsmodus (s) | Nein |
| Manuelle Einstellung der Verschlusszeit (s) | Nein |
| Rauschminimierung bei Langzeitbelichtungen (Slow Shutter Noise Reduction) | Ja |
| Verwacklungswarnung | Ja |
| Belichtungssteuerung | +/–2,0 EV, Schritte: 1/3 EV |
| Weißabgleich | Automatisch, Tageslicht, Bewölkt, Fluoreszenzlicht, Kunstlicht, Blitz |
| Belichtungsmessung (Mehrfeld) | Ja |
| Belichtungsmessung (Mittenbetont) | Ja |
| Belichtungsmessung (Spot) | Ja |
| Bildschärfekorrektur | Ja (3 Stufen) |
| Farbsättigungskorrektur | Ja (3 Stufen) |
| Bildkontrastkorrektur | Ja (3 Stufen) |
| Verriegelung der Belichtungsautomatik | Nein |
| Empfindlichkeit einstellbar nach ISO | Ja (Automatisch, 64, 100, 200, 400, 800) |
| Motivprogramm | Dämmerung, Dämmerung Porträt, Soft Snap, Landschaft, Schnee, Strand, Feuerwerk, Kerze |
| Autofokus-Hilfslicht | Ja |
| Laser-Autofokus | Nein |
| Blitzmodus | Automatisch, Immer mit Blitz, Slow Synchro, Kein Blitz |
| Reichweite des Blitzes (m) | Weitwinkel: 0,2-5,0, Tele: 0,36-2,6 |
| Vorblitz | Ja |
| Reduzierung des Rote-Augen-Effekts | Ja |
| Weißabgleich bei Verwendung des Blitzes | Ja |
| Auto-Aufhellblitz bei Gegenlichtaufnahmen | Ja |
| Bestätigung des Schreibvorganges | Nein |
LCD-Monitor/Sucher
| LCD-Größe (Zoll) | 3.0 |
| LCD-Monitor:: Gesamtzahl der Pixel | 230400.0 |
| LCD Typ | TFT-Hybrid-LCD |
| Automatische LCD-Helligkeitssteuerung | Ja |
| LCD-Sichtfeld (%) | 100.0 |
| Optischer Sucher | Nein |
| Elektronischer Sucher | Nein |
Aufnahme
| Aufzeichnungsmedium | Memory Stick Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ |
| Aufzeichnungsformat | JPEG, MPEG1 |
| Memory Stick PRO™-Slot | Parallel |
| DCF (Design rule for Camera File System) | Ja |
| DPOF (Digital Print Order Format) | Ja |
| Serienbilder (Bildanzahl) | 4.0 |
| Serienbild-Intervall (ungefährer Wert in Sek.) | 1.1 |
| Standbildgröße (8,0 Mio. Pixel, 3264 x 2448) | Ja |
| Standbildgröße (5 Mio. Pixel, 2592 × 1944) | Ja |
| Standbildgröße (3,1 Mio. Pixel, 2048 × 1536) | Ja |
| Standbildgröße (1 Mio. Pixel, 1280 × 960) | Ja |
| Standbildgröße (VGA, 640 × 480) | Ja |
| Standbildgröße (3:2-Modus, 3264 x 2176) | Ja |
| Bewegtbildgröße (MPEG VX Fine, 640 × 480, 30 Bilder/Sek.) | Ja |
| Bewegtbildgröße (MPEG VX Standard, 640 × 480, 16,6 Bilder/Sek.) | Ja |
| Bewegtbildgröße (MPEG Video-Mail, 160 × 112, 8,3 Bilder/Sek.) | Ja |
| Multibild-Funktion | Ja |
Wiedergabe/Bearbeitung
| Wiedergabe als Diashow | Ja |
| Trimmen | Ja |
| Bildgrößenänderung | Ja |
| Wiedergabe-Zoom | 5fach |
| Splitt-Funktion (MPEG) | Ja |
| Cue und Review (MPEG) | Ja |
| Druckmarkierung setzen | Ja |
Allgemein
| Anzeige Akkurestlaufzeit | Nein |
| Histogramm-Anzeige | Ja |
| Warnung für Falschbelichtung | Ja |
| Anzeige des Restspeicherplatzes auf Disk / Memory Stick™ | Ja |
| Exif Private Tag-Unterstützung | Ja |
| Zubehör-Schuh | Nein |
| X-Kontakt | Nein |
| X-Kontakt mit TTL-Ansteuerung | Nein |
| PTP (Picture Transfer Protocol) | Ja |
| Print Image Matching (PIM) | Ja |
| PictBridge™ | Ja |
| Demo-Modus | Ja |
| Einschaltzeit (ungefährer Wert in Sek.) | 1.5 |
| Menü-Sprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Russisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Dänisch, Polnisch, Ungarisch, Tschechisch |
| Bluetooth™-Funktion | Nein |
Anschlüsse
| Universal-Anschluss | Ja |
| USB 2.0 Hi-Speed | Ja |
| Zubehöranschluss | Nein |
Stromversorgung/Sonstiges
| Akkusystem | Lithium-Ionen-Akku NP-BG1 |
| Mitgelieferter Akku | NP-BG1 |
| Stamina (Batteriebetriebsdauer) mit mitgelieferten Akkus in normaler Aufnahmeumgebung | 150 Min. und 300 Aufnahmen (nach CIPA-Standard) |
| Pufferbatterie für die Uhrzeit | Mangan-Silizium MS621F |
| Gewicht (g) | 151.0 |
| Gewicht mit Zubehör (g) | 185.0 |
| Mitgelieferte Software | Picture Package, PIXELA ImageMixer, USB-Treiber |
| Mitgeliefertes Zubehör | Akku (NP-BG1), Ladegerät (BC-CSG), Mehrzweckkabel, Handgelenkschlaufe, Stylus, CD-ROM |